Runways
| Designator | Length×Width | Notes |
|---|---|---|
| 4L/22R | ~11,000×150 ft | Precision approaches |
| 4R/22L | ~10,000×150 ft | CAT III (22L) |
| 11/29 | ~6,700×150 ft | Crosswind; EMAS |
Use FAA publications for operational data.
| Designator | Length×Width | Notes |
|---|---|---|
| 4L/22R | ~11,000×150 ft | Precision approaches |
| 4R/22L | ~10,000×150 ft | CAT III (22L) |
| 11/29 | ~6,700×150 ft | Crosswind; EMAS |
Use FAA publications for operational data.